新闻资讯

NEWS

13140186050

当前位置:网站首页 > 新闻资讯 > 最新公告
郑州市金水区恩夕社会工作服务中心 第二季度财务报告
来源:本站  发布日期:2018/8/20  点击次数:2008

西彩项目
凭证号数 科目名称 摘要  借方 
2018 02 28 记-0044     工资 计提工资  6,545.85 
2018 3 31 -0001 税金 150000增值税  4,368.93 
2018 03 31 记-0002     税金 计提税金  614.28 
2018 03 31 记-0003     活动费 活动购买插板 电池等  383.00 
2018 03 31 记-0004     督导费 督导费  1,000.00 
2018 03 31 记-0005     办公费 买条幅 打印纸  300.00 
2018 03 31 记-0006     社保 交社保  11,013.84 
2018 03 31 记-0007     工资 计提工资  12,579.95 
2018 04 30 记-0017     社保 交社保  14,784.88 
2018 04 30 记-0018     工资 计提工资  10,934.41 
2018 05 31 记-0012     工资 计提工资  11,700.32 
2018 06 30 记-0034     社保 交社保  3,469.35 
2018 06 30 记-0035     工资 计提工资  8,657.20 
2018 07 31 记-0016     社保 交社保  5,569.71 
2018 07 31 记-0017     活动费 购买活动礼品 活动道具 20个U盘 A4材彩纸  809.60 
2018 07 31 记-0018     培训费 踩上教育培训费  500.00 
2018 07 31 记-0019     督导费 西彩项目4-6月督导  1,500.00 
2018 07 31 记-0020     工资 计提工资  21,225.00 
合计  115,956.32 


重残项目
凭证号数 科目名称 摘要  金额 
2018 02 28 记-0022     交通费 交通费用  50.00 
2018 02 28 记-0023     活动费 条幅材料费  50.00 
2018 02 28 记-0024     工资 计提工资  14,210.33 
2018 3 31 -0015 税金 150000增值税  4,368.93 
2018 03 31 记-0016     税金 计提税金  614.28 
2018 03 31 记-0017     交通费 日常探访  200.00 
2018 03 31 记-0018     社保 交社保  11,013.84 
2018 03 31 记-0019     工资 计提工资  17,605.77 
2018 04 30 记-0027     社保 交社保  14,784.88 
2018 04 30 记-0028     督导费 督导费  1,500.00 
2018 04 30 记-0029     工资 计提工资  14,623.37 
2018 05 31 记-0021     活动费 母亲节活动物资  111.63 
2018 05 31 记-0022     工资 计提工资  14,757.14 
2018 06 30 记-0022     社保 交社保  4,625.80 
2018 06 30 记-0023     活动费 奶酪送温暖活动  250.00 
2018 06 30 记-0024     交通费 残疾人项目路费  25.00 
2018 06 30 记-0025     交通费 交通费(一卡通充值)  50.00 
2018 06 30 记-0026     工资 计提工资  12,413.05 
2018 07 31 记-0031     社保 交社保  7,426.28 
2018 07 31 记-0032     工资 计提工资  19,662.45 
合计  138,342.75 


聂庄党群
凭证号数 科目名称 摘要  金额 
2018 3 31 -0009 税金 150000增值税  4,368.93 
2018 03 31 记-0010     税金 计提税金  614.28 
2018 03 31 记-0011     活动费 宣传页  650.00 
2018 03 31 记-0012     社保 交社保  11,013.84 
2018 03 31 记-0013     工资 计提工资  20,885.40 
2018 04 30 记-0001     社保 交社保  18,481.00 
2018 04 30 记-0002     工资 计提工资  15,521.63 
2018 05 31 记-0027     活动费 六一儿童节活动 玩具面具等  316.40 
2018 05 31 记-0028     活动费 购买卫生纸10包作礼品  67.60 
2018 05 31 记-0029     工资 计提工资  15,836.31 
2018 06 30 记-0017     社保 交社保  4,625.80 
2018 06 30 记-0018     交通费 探访路费  50.00 
2018 06 30 记-0019     活动费 项目宣传材料制作  474.00 
2018 06 30 记-0020     工资 计提工资  20,014.49 
2018 07 31 记-0034     差旅费 财商素养培训 交通费 住宿费 餐补  1,344.00 
2018 07 31 记-0034     交通费 财商素养培训 交通费 住宿费 餐补  2,008.00 
2018 07 31 记-0034     培训费 财商素养培训 交通费 住宿费 餐补  5,794.00 
2018 07 31 记-0035     社保 交社保  5,569.71 
2018 07 31 记-0036     工资 计提工资  17,172.00 
合计  144,807.39 

郑州市金水区恩夕社会工作服务中心
ZHENGZHOU ENXI SOCIAL WORD SERVICE CENTER
恩夕邮箱:
联系电话:13140186050

©2014 郑州市金水区恩夕社会工作服务中心 ALL RIGHT RESERVED
  豫ICP备15001733号-1 技术支持:郑州擎天

分享到/SHARE