新闻资讯

NEWS

13140186050

当前位置:网站首页 > 新闻资讯 > 最新公告
如意东路党群服务中心项目财务公示2019.5-2020.2
来源:本站  发布日期:2020/4/9  点击次数:2597
凭证号数 科目编码 科目名称 摘要  借方 
2019 05 31 记-0059 51010201     社保 缴社保  2,659.97 
2019 05 31 记-0060 51010204     督导费 计提工资  500.00 
2019 05 31 记-0060 51010202     工资 计提工资  7,721.00 
2019 06 30 记-0073 51010201     社保 缴社保  1,977.97 
2019 06 30 记-0074 51010203     活动费 购买条幅水果  148.00 
2019 06 30 记-0075 51010203     活动费 绿城妈妈活动经费  58.60 
2019 06 30 记-0076 51010205     办公费 2019年政府购买社会工资标书  500.00 
2019 06 30 记-0077 51010204     督导费 计提督导费  500.00 
2019 06 30 记-0078 51010202     工资 计提工资  8,116.00 
2019 06 30 记-0079 51010206     交通费 交通费  493.50 
2019 07 31 记-0053 51010205     办公费 打印费  864.70 
2019 07 31 记-0054 51010203     活动费 童心向党七-亲子绘画活动  70.40 
2019 07 31 记-0055 51010206     交通费 购买活动物资  51.00 
2019 07 31 记-0055 51010203     活动费 购买活动物资  359.50 
2019 07 31 记-0056 51010204     督导费 计提工资  500.00 
2019 07 31 记-0056 51010202     工资 计提工资  17,683.00 
2019 08 31 记-0041 51010203     活动费 开展暑假成长活动  140.90 
2019 08 31 记-0042 51010202     工资 计提工资  13,540.00 
2019 09 30 记-0002 51010207     税金 计提税金  419.42 
2019 09 30 记-0004 51010201     社保 缴7-9月社保  9,974.95 
2019 09 30 记-0005 51010202     工资 计提工资  14,179.00 
2019 10 31 记-0002 51010201     社保 缴6月公积金,10月社保  3,761.40 
2019 10 31 记-0003 51010202     工资 计提工资  13,773.00 
2019 11 30 记-0050 51010201     社保 *交社保  5,032.84 
2019 11 30 记-0051 51010204     督导费 *督导费  1,500.00 
2019 11 30 记-0052 51010203     活动费 *儿童绘画小组物资  500.00 
2019 11 30 记-0053 51010206     交通费 *交通运输费  885.10 
2019 11 30 记-0054 51010203     活动费 *爱心义诊物资  92.20 
2019 11 30 记-0055 51010203     活动费 *老年沙画活动  200.00 
2019 11 30 记-0056 51010203     活动费 *少儿书法小组活动经费  560.00 
2019 11 30 记-0057 51010203     活动费 *郑东新区敬老月合唱比赛  200.00 
2019 11 30 记-0058 51010203     活动费 *百人古筝活动物资  1,000.00 
2019 11 30 记-0059 51010206     交通费 *成人绘画套装运输费  27.23 
2019 11 30 记-0059 51010203     活动费 *成人绘画套装运输费  498.00 
2019 11 30 记-0060 51010202     工资 *计提工资  11,425.00 
2019 12 31 记-0020 51010204     督导费 *督导费  500.00 
2019 12 31 记-0021 51010203     活动费 *购买办公柜  252.87 
2019 12 31 记-0021 51010205     办公费 *购买办公柜  688.00 
2019 12 31 记-0022 51010203     活动费 *如意东路社区义诊  300.00 
2019 12 31 记-0023 51010206     交通费 *如意东路交通费  150.00 
2019 12 31 记-0024 51010203     活动费 *亲子活动  300.00 
2019 12 31 记-0025 51010208     宣传费 *如意东路服务活动  100.00 
2019 12 31 记-0025 51010206     交通费 *如意东路服务活动  100.00 
2019 12 31 记-0025 51010205     办公费 *如意东路服务活动  300.00 
2019 12 31 记-0025 51010203     活动费 *如意东路服务活动  300.00 
2019 12 31 记-0026 51010208     宣传费 *制作费  5,000.00 
2019 12 31 记-0027 51010201     社保 *交12月社保7-12月公积金  16,948.50 
2019 12 31 记-0028 51010202     工资 *计提工资  16,411.00 
2020 01 31 -0019 51010204 督导费 督导费  500.00 
2020 01 31 -0020 51010202     工资 *计提工资  13,886.00 
2020 01 31 -0020 51010204 督导费 计提工资  500.00 
2020 02 29 -0017 51010204 督导费 督导费  500.00 
2020 02 29 -0018 51010202     工资 计提工资  13,168.00 
2020 02 29 -0018 51010204 督导费 计提工资  500.00 
税金 增值税  8,737.86 
管理费用 机构运营  30,000.00 
合计  229,054.91 

郑州市金水区恩夕社会工作服务中心
ZHENGZHOU ENXI SOCIAL WORD SERVICE CENTER
恩夕邮箱:
联系电话:13140186050

©2014 郑州市金水区恩夕社会工作服务中心 ALL RIGHT RESERVED
  豫ICP备15001733号-1 技术支持:郑州擎天

分享到/SHARE