金水督导项目支出明细汇总 | ||||
岗位/项目名称 | 账面金额 | 合计 | 支出百分比 | |
活动经费 | 办公费 | 1,980.00 | 15,806.00 | 5.27% |
活动费 | 1,026.00 | |||
督导补贴费 | 12,800.00 | |||
交通费 | - | |||
督导培训经费 | 培训费 | - | - | 0.00% |
督导经费 | - | |||
人员薪酬 | 工资 | 25,442.00 | 28,949.40 | 9.65% |
社保 | 3,507.40 | |||
税费 | 税金 | 1,663.37 | 1,663.37 | 0.55% |
机构运营 | 管理费用 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3.33% |
合计 | 56,418.77 | 18.81% |
善治金水项目支出明细汇总 | ||||
岗位/项目名称 | 账面金额 | 合计 | 支出百分比 | |
活动经费 | 办公费 | 57,008.50 | 63,657.30 | 10.61% |
活动费 | 1,307.80 | |||
宣传费 | 4,625.00 | |||
团建费 | 716.00 | |||
督导培训经费 | 培训费 | - | - | 0.00% |
督导经费 | - | |||
人员薪酬 | 工资 | 75,984.00 | 83,035.28 | 13.84% |
社保 | 7,051.28 | |||
税费 | 税金 | 3,326.74 | 3,326.74 | 0.55% |
机构运营 | 管理费用 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3.33% |
合计 | 170,019.32 | 28.34% |
丰庆路党群项目支出明细汇总
岗位/项目名称
账面金额
合计
支出百分比
活动经费
办公费
4,005.90
10,861.45
1.87%
活动费
6,444.55
手续费
交通费
411.00
督导培训经费
培训费
1,000.00
3,500.00
0.60%
督导经费
2,500.00
人员薪酬
工资
126,922.00
157,917.81
27.23%
社保
30,995.81
税费
税金
3,215.84
3,215.84
0.55%
机构运营
管理费用
20,000.00
20,000.00
3.45%
合计
195,495.10
33.71%
北林路党群项目支出明细汇总
岗位/项目名称
账面金额
合计
支出百分比
活动经费
办公费
6,025.00
2.01%
活动费
5,340.00
交通费
270.00
团建费
415.00
督导培训经费
培训费
1,000.00
5,300.00
1.77%
督导经费
4,300.00
人员薪酬
工资
60,029.00
75,254.90
25.08%
社保
15,225.90
税费
税金
1,663.37
1,663.37
0.55%
机构运营
管理费用
10,000.00
10,000.00
3.33%
合计
98,243.27
32.75%